|
|
 |
Apple iMac
| |
| |
| Display | : | 20" GlareType (1.680 x 1.050 Pixel) |
| Prozessor | : | Intel Core 2 Duo (2,4 GHz, 4 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | : | 3.072 MB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 |
| Festplatten | : | 320 GB S-ATA, Freecom 400 GB USB |
| Grafikkarte | : | ATI Radeon HD 2600 Pro |
| Laufwerk | : | Superdrive |
| Betriebssystem | : | Mac OS X 10.5.8 Leopard |
| Eingabegeräte | : | Apple wired Keyboard, Apple Mighty Mouse, Apple Remote, Microsoft Arc Mouse, Wacom Graphire 4 White Edition |
| Ausgabegeräte | : | Canon Pixma MP630, JBL Spyro White Edition, AKG K530 |
|


|
|
|
|
 |
Apple MacBook
| |
| |
| Display | : | 13,3" GlareType (1.280 x 800 Pixel) |
| Prozessor | : | Intel Core 2 Duo (2,0 GHz, 3 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | : | 4.096 MB DDR3 SO-DIMM PC3-1066 |
| Festplatten | : | 500 GB S-ATA |
| Grafikkarte | : | NVIDIA GeForce 9400M |
| Laufwerk | : | Superdrive |
| Betriebssystem | : | Mac OS X 10.6.3 Snow Leopard |
|

|
|
|
|
 |
Apple iPhone
| |
| |
| Model | : | iPhone 3G white |
| Software | : | iPhone OS 3.1.3 |
| Speicher | : | 16 GB |
| Zubehör | : | Dockingstation |
| Ausgabegeräte | : | Yamaha NX-A01 Lautsprecher, Sennheiser CX 300 II Precision White |
|
|
|
|
|
 |
Apple iPod nano
| |
| |
| Model | : | iPod nano 3. Generation |
| Software | : | 1.1.3 |
| Speicher | : | 4 GB |
| Zubehör | : | Nike+ Sport Kit |
| Ausgabegeräte | : | Sennheiser MX 75 Sport |
|
|
|
|